Прайс-лист на перевозки
Стоимость проезда по платным участкам дорог не включена.
Стоимость в процессе обновления. Уточняйте по телефону.
Из Тулы и Тульской области
Маршрут | стандарт | бизнес | минивен |
---|---|---|---|
Тула — аэропорт Домодедово | от 3400 | от 4200 | от 6000 |
Тула — аэропорт Шереметьево | от 5000 | от 6200 | от 8000 |
Тула — аэропорт Внуково | от 3700 | от 5200 | от 7000 |
Тула — аэропорт Жуковский | от 4500 | от 5200 | от 7500 |
Тула — аэропорт Калуга | от 2800 | по запросу | по запросу |
Тула — Белорусский вокзал | от 4200 | по запросу | по запросу |
Тула — Курский вокзал | от 4000 | по запросу | по запросу |
Тула — Казанский вокзал | от 4000 | по запросу | по запросу |
Тула — Ленинградский вокзал | от 4000 | по запросу | по запросу |
Тула — Павелецкий вокзал | от 4000 | по запросу | по запросу |
Тула — Киевский вокзал | от 4000 | по запросу | по запросу |
Тула — Москва (до центра) | от 4200 | по запросу | по запросу |
Тула — Москва (до метро) | от 3300 | по запросу | по запросу |
Тула — Обнинск (Калужская обл.) | по запросу | по запросу | по запросу |
Тула — ж/д вокзал Калуга | от 2200 | по запросу | по запросу |
Щекино — аэропорт Домодедово | от 3900 | от 4700 | от 6500 |
Щекино — аэропорт Шереметьево | от 5500 | от 6700 | от 8500 |
Щекино — аэропорт Внуково | от 4400 | от 5700 | от 7500 |
Щекино — аэропорт Жуковский | от 5000 | от 5700 | от 8000 |
Щекино — аэропорт Калуга | от 3300 | по запросу | по запросу |
Щекино — Белорусский вокзал | от 4700 | по запросу | по запросу |
Щекино — Курский вокзал | от 4500 | по запросу | по запросу |
Щекино — Казанский вокзал | от 4500 | по запросу | по запросу |
Щекино — Ленинградский вокзал | от 4500 | по запросу | по запросу |
Щекино — Павелецкий вокзал | от 4500 | по запросу | по запросу |
Щекино — Киевский вокзал | от 4500 | по запросу | по запросу |
Щекино — Москва (до центра) | от 4700 | по запросу | по запросу |
Щекино — Москва (до метро) | от 3800 | по запросу | по запросу |
Щекино — Обнинск (Калужская обл.) | по запросу | по запросу | по запросу |
Щекино — ж/д вокзал Калуга | от 2700 | по запросу | по запросу |
Новомосковск — аэропорт Домодедово | от 4900 | от 5700 | от 8000 |
Новомосковск — аэропорт Шереметьево | от 6500 | от 7700 | от 10000 |
Новомосковск — аэропорт Внуково | от 5200 | от 6700 | от 9000 |
Новомосковск — аэропорт Жуковский | от 6000 | от 6700 | от 9000 |
Новомосковск — аэропорт Калуга | от 4300 | по запросу | по запросу |
Новомосковск — Белорусский вокзал | от 5700 | по запросу | по запросу |
Новомосковск — Курский вокзал | от 5500 | по запросу | по запросу |
Новомосковск — Казанский вокзал | от 5500 | по запросу | по запросу |
Новомосковск — Ленинградский вокзал | от 5500 | по запросу | по запросу |
Новомосковск — Павелецкий вокзал | от 5500 | по запросу | по запросу |
Новомосковск — Киевский вокзал | от 5500 | по запросу | по запросу |
Новомосковск — Москва (до центра) | от 5700 | по запросу | по запросу |
Новомосковск — Москва (до метро) | от 4800 | по запросу | по запросу |
Новомосковск — Обнинск (Калужская обл.) | по запросу | по запросу | по запросу |
Новомосковск — ж/д вокзал Калуга | от 3700 | по запросу | по запросу |
В Тулу и Тульскую область
Маршрут | стандарт | бизнес | минивен |
---|---|---|---|
аэропорт Домодедово — Тула | от 3400 | от 4200 | от 6000 |
аэропорт Шереметьево — Тула | от 5000 | от 6200 | от 8000 |
аэропорт Внуково — Тула | от 3700 | от 5200 | от 7000 |
аэропорт Жуковский — Тула | от 4500 | от 5200 | от 7500 |
аэропорт Калуга — Тула | от 2800 | по запросу | по запросу |
Белорусский вокзал — Тула | от 4200 | по запросу | по запросу |
Курский вокзал — Тула | от 4000 | по запросу | по запросу |
Казанский вокзал — Тула | от 4000 | по запросу | по запросу |
Ленинградский вокзал — Тула | от 4000 | по запросу | по запросу |
Павелецкий вокзал — Тула | от 4000 | по запросу | по запросу |
Киевский вокзал — Тула | от 4000 | по запросу | по запросу |
Москва (от центра) — Тула | от 4200 | по запросу | по запросу |
Москва (от метро) — Тула | от 3300 | по запросу | по запросу |
Обнинск (Калужская обл.) — Тула | по запросу | по запросу | по запросу |
ж/д вокзал Калуга — Тула | от 2200 | по запросу | по запросу |
аэропорт Домодедово — Щекино | от 3900 | от 4700 | от 6500 |
аэропорт Шереметьево — Щекино | от 5500 | от 6700 | от 8500 |
аэропорт Внуково — Щекино | от 4400 | от 5700 | от 7500 |
аэропорт Жуковский — Щекино | от 5000 | от 5700 | от 8000 |
аэропорт Калуга — Щекино | от 3300 | по запросу | по запросу |
Белорусский вокзал — Щекино | от 4700 | по запросу | по запросу |
Курский вокзал — Щекино | от 4500 | по запросу | по запросу |
Казанский вокзал — Щекино | от 4500 | по запросу | по запросу |
Ленинградский вокзал — Щекино | от 4500 | по запросу | по запросу |
Павелецкий вокзал — Щекино | от 4500 | по запросу | по запросу |
Киевский вокзал — Щекино | от 4500 | по запросу | по запросу |
Москва (от центра) — Щекино | от 4700 | по запросу | по запросу |
Москва (от метро) — Щекино | от 3800 | по запросу | по запросу |
Обнинск (Калужская обл.) — Щекино | по запросу | по запросу | по запросу |
ж/д вокзал Калуга — Щекино | от 2700 | по запросу | по запросу |
аэропорт Домодедово — Новомосковск | от 4900 | от 5700 | от 8000 |
аэропорт Шереметьево — Новомосковск | от 6500 | от 7700 | от 10000 |
аэропорт Внуково — Новомосковск | от 5200 | от 6700 | от 9000 |
аэропорт Жуковский — Новомосковск | от 6000 | от 6700 | от 9000 |
аэропорт Калуга — Новомосковск | от 4300 | по запросу | по запросу |
Белорусский вокзал — Новомосковск | от 5700 | по запросу | по запросу |
Курский вокзал — Новомосковск | от 5500 | по запросу | по запросу |
Казанский вокзал — Новомосковск | от 5500 | по запросу | по запросу |
Ленинградский вокзал — Новомосковск | от 5500 | по запросу | по запросу |
Павелецкий вокзал — Новомосковск | от 5500 | по запросу | по запросу |
Киевский вокзал — Новомосковск | от 5500 | по запросу | по запросу |
Москва (от центра) — Новомосковск | от 5700 | по запросу | по запросу |
Москва (от метро) — Новомосковск | от 4800 | по запросу | по запросу |
Обнинск (Калужская обл.) — Новомосковск | по запросу | по запросу | по запросу |
ж/д вокзал Калуга — Новомосковск | от 3700 | по запросу | по запросу |
Принадлежность автомобилей к классам обслуживания:
стандарт | бизнес | VIP | минивен |
---|---|---|---|
Toyota Corolla | Kia Optima | Toyota Land Cruiser | Hyundai Starex |
Ford Mondeo | Toyota Camry | Nissan Patrol | Volkswagen Multivan |
Kia Cerato | Lexus NX | ||
Honda Civic | Hyundai i40 | ||
Honda Accord | Audi A6 | ||
Hyundai Solaris | Kia New Optima | ||
Hyundai Sonata | Mazda 6 |